例会月 例会日
2022年 7 7月5日 7月12日 7月19日 7月26日
2022年 6 6月7日 6月14日 6月21日 6月28日
2022年 5 5月3日 5月10日 5月17日 5月24日 5月31日
2022年 4 4月5日 4月12日 4月19日 4月26日
2022年 3 3月1日 3月8日 3月15日 3月22日 3月29日
2022年 2月 2月1日 2月8日 2月15日 2月22日
2022年 1月 1月4日 1月11日 1月18日 1月25日
2021年 12月 12月7日 12月14日 12月21日 12月28日
2021年 11月 11月2日 11月9日 11月16日 11月23日 11月30日
2021年 10月 10月5日 10月12日 10月19日 10月26日
2021年 9月 9月7日 9月14日 9月21日 9月28日
2021年 8月 8月3日 8月10日 8月17日 8月24日 8月31日
2021年 7月 7月6日 7月13日 7月20日 7月27日

週報2020/7~2021/6
週報2019/7~2020/6
週報2018/7~2019/6
週報2017/7~2018/6
週報2016/7~2017/6